Feuerwehr-LKW
Tragkraftspritzen-Fahrzeug Logistik (TSF-L)
Tragkraft-Spritzen-Fahrzeug Logistik
Variabler Innenausbau
| Beispielhafte Gewichtsbilanz | IVECO Daily | MAN TGL / MB Atego |
|---|---|---|
| Fahrgestell (Mittelwert) | 2.550 | 4.200 |
| Aufbau + Elektrik | 1.800 | 1.800 |
| Beladung | 702 | 702 |
| Besatzung | 465 | 465 |
| SUMME | 5.517 | 7.067 |
| zGG | 7.000 | 9.000 |
| Nutzlast | 1.483 ca. 3 Rollwagen | 1.833 ca. 4 Rollwagen |
Alle Angaben in Kilogramm.
Auslieferungen in dieser Kategorie
28.09.2020
| Kunde: | Markt Konnersreuth |
| Basisfahrzeug: | IVECO Daily |
| Basistyp: | TSF-Logistik |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7.200kg |
| Ort: | Konnersreuth, Deutschland |
10.09.2020
| Kunde: | Stadt Lichtenberg |
| Basisfahrzeug: | IVECO Daily |
| Basistyp: | TSF-Logistik |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7200 |
| Ort: | Lichtenberg, Deutschland |
13.07.2020
| Kunde: | Gemeinde Hengersberg |
| Basisfahrzeug: | IVECO Daily |
| Basistyp: | TSF-Logistik |
| Zul. Gesamtgewicht: | 7200 |
| Ort: | Hengersberg, Deutschland |
Sprechen Sie mit unseren Fahrzeugexperten